Фильтры ОРК 1.20 (по серии 5.903-1)
![Фильтр ОРК 1.20. Чертёж [Чертёж: Фильтр ОРК 1.20]](img/ork-1.20.gif)
Обозначение | Условный проход Dу | А | Б | В | D1, дюймы | D | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОРК 1.20.00 | 15 | 160 | 102 | 110 | 1/2 | 22 | 1,9 |
ОРК 1.20.00-01 | 20 | 180 | 112 | 120 | 3/4 | 28 | 2,0 |
ОРК 1.20.00-02 | 25 | 200 | 136 | 130 | 1 | 32 | 2,3 |
Обозначение | Условный проход Dу | А | Б | В | D1, дюймы | D | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОРК 1.20.00 | 15 | 160 | 102 | 110 | 1/2 | 22 | 1,9 |
ОРК 1.20.00-01 | 20 | 180 | 112 | 120 | 3/4 | 28 | 2,0 |
ОРК 1.20.00-02 | 25 | 200 | 136 | 130 | 1 | 32 | 2,3 |
© ООО «Вентресурс», 2010 – 2023
8 (495) 730-81-21