Фильтры ОРК 2.10 (по серии 5.903-21)
![Фильтр ОРК 2.10 (с.5.903-21). Фото [Фотография: Фильтр ОРК 2.10 (серия 5.903-21)]](img/ork---rezbovoj.jpg)
![Фильтр ОРК 2.10. Чертёж [Чертёж: Фильтр ОРК 2.10]](img/ork-2.10.jpg)
Обозначение | Условный проход Dу |
А | Б | В | D | D1 | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОРК 2.10.00 | 15 | 160 | 102 | 110 | 22 | 1/2" труб. | 1,9 |
ОРК 2.10.00-01 | 20 | 180 | 112 | 120 | 28 | 3/4" труб. | 2,1 |
ОРК 2.10.00-02 | 25 | 200 | 136 | 130 | 32 | 1" труб. | 2,4 |
Обозначение | Условный проход Dу |
А | Б | В | D | D1 | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОРК 2.10.00 | 15 | 160 | 102 | 110 | 22 | 1/2" труб. | 1,9 |
ОРК 2.10.00-01 | 20 | 180 | 112 | 120 | 28 | 3/4" труб. | 2,1 |
ОРК 2.10.00-02 | 25 | 200 | 136 | 130 | 32 | 1" труб. | 2,4 |
© ООО «Вентресурс», 2010 – 2023
8 (495) 730-81-21